服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  中专  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  高中  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
收银员  |  中专  |  1-2年
店员/营业员  |  高中  |  1-2年
普工  |  不限  |  3-5年
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  1-2年
服务员  |  不限  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  中专  |  1-2年
服务员  |  不限  |  不限